Som en grossist søker LOG alltid å finne raske, sikre og kostnadseffektive fraktløsninger.
Mye av de varene vi behandler har spesiell form, og våre dyktige lagermedarbeider gjør sitt ytterste for å pakke godset på en effektiv måte. Mindre ordre sendes som kartonger, mens større ordre sendes som paller. Derfor vet man ikke alltid på forhånd volumet på en ordre, og det er derfor vanskelig å angi en fraktpris på forhånd.
Slik håndteres vanligvis frakt i LOG:
- Frø og biologisk plantevern sendes normalt som bedriftspakke med Posten/Bring.
- For de fleste andre varer benytter vi normalt Schenkers distribusjonsnettverk.
Mindre pakker sendes som stykkgods, mens forsendelser fra to-tre paller og oppover sendes som partilast. - I enkelte områder benytter vi lokale og spesialiserte transportører.
Tabellen under er ment som en veiledning på normale fraktkostnader:
Eksempel, type gods | Forsendelsestype | Stor-Oslo | Østlandsregionen | Sør- og Vestlandet | Midt-Norge | Nord-Norge |
Liten pakke med frø | Bring bedriftspakke | kr 200-250 | kr 200-300 | kr 250-350 | kr 300-400 | kr 350-450 |
Biologisk plantevern | Bring ekspress over natt | kr 400-500 | kr 500-800 | kr 650-800 | kr 750-850 | kr 750-1000 |
En kartong på 10-15 kg | Schenker distribusjon | kr 350-450 | kr 400-500 | kr 500-650 | kr 500-800 | kr 650-850 |
1 pall | Schenker stykkgods | kr 850-1250 | kr 950-1300 | kr 1700-2600 | kr 2300-3300 | kr 2500-4000 |
3 paller | Partilast | kr 1900-3300 | kr 3000-4600 | kr 2600-5000 | kr 3000-6000 | kr 4500-6500 |
Merk at dette kun er priseksempler og at lokale variasjoner forekommer.